1.5028, 60Si7, 1.5027,60S2, 60S2A, 65Si7 Stal sprężynowa
Produkty Opis Stal sprężynowa 1.5028, 60Si7, 1.5027, 60S2, 60S2A, 65Si7 Różnorodna gama stali sprężynowych, w tym 1.5028, 60Si7, 1.5027, 60S2, 60S2A i 65Si7, oferuje mnóstwo wyjątkowych jakości, które są wysoko cenione w różnych gałęziach przemysłu. Stale te słyną z...
Opis
Opis produktów
Andrzej powiedział: | Stopień | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skład chemiczny% | |||||||||||||||
C: | Si; | Mn: | P: | S: | Cr: | Ni: | Cu | ||||||||
PN | 60S2 | ||||||||||||||
0,57-0,65 | 1,5-1,8 | 0,6-0,9 | <0,04 | <0,04 | <0,03 | <0,04 | <0,25 | ||||||||
PN | 60S2A | ||||||||||||||
0,57-0,63 | 1,6-2,0 | 0,6-0,9 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,40 | <0,25 | ||||||||
HAŁAS | 65Si7 / 1,5028 | ||||||||||||||
0,6-0,7 | 1,5-1,8 | 0,7-1,0 | <0,035 | <0,035 | - | - | - | ||||||||
PL | 60Si7 / 1,5027 | ||||||||||||||
0,57-0,64 | 1,5-2,0 | 0,6-0,9 | <0,04 | <0,04 | - | - | - | ||||||||
NF | Zobacz materiał 61SC7 | ||||||||||||||
0,57-0,64 | 1,6-2,0 | 0,6-0,9 | <0,035 | <0,035 | - | - | - | ||||||||
UNI | Zobacz materiał 60Si7 | ||||||||||||||
0,57-0,64 | 1,5-2,0 | 0,6-0,9 | <0,035 | <0,035 | - | - | - | ||||||||
AISI | 9260 | ||||||||||||||
0,55-0,65 | 1,7-2,2 | 0,65-1,10 | <0,035 | <0,040 | - | - | - | ||||||||
GOST (GOST) | 60S2 | ||||||||||||||
0,57-0,65 | 1,5-2,0 | 0,6-0,9 | <0,035 | <0,035 | <0,03 | <0,25 | <0,2 | ||||||||
JIS | SUP6 | ||||||||||||||
0,56-0,64 | 1,5-1,8 | 0,7-1,0 | <0,03 | <0,03 | - | - | <0,3 | ||||||||
GB/T | 60Si2Mn | ||||||||||||||
0,56-0,64 | 1,5-2,0 | 0,7-1,0 | <0,035 | <0,035 | <0,35 | <0,35 | <0,25 | ||||||||
GB/T | 60Si2MnA | ||||||||||||||
0,56-0,64 | 1,6-2,0 | 0,6-0,9 | <0,03 | <0,03 | <0,35 | <0,35 | <0,25 |
Stal sprężynowa 1.5027 znana jest z wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i dobrej ciągliwości. Można go łatwo formować i kształtować w różne konfiguracje sprężyn, dzięki czemu nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań. Stal ta jest również odporna na korozję i zużycie, co zapewnia długą żywotność.
Stale sprężynowe 60S2 i 60S2A są popularnym wyborem ze względu na doskonałe połączenie wytrzymałości i wytrzymałości. Wytrzymują wysoki poziom naprężeń i uderzeń, dzięki czemu nadają się do zastosowań, w których sprężyny poddawane są trudnym warunkom pracy. Stale te są często stosowane w budownictwie i inżynierii.
Stal sprężynowa 65Si7 zapewnia wysoką twardość i odporność na zużycie. Jest idealny do zastosowań, w których sprężyny muszą być odporne na ścieranie i tarcie. Stal ta jest powszechnie stosowana w górnictwie i przemyśle maszynowym.
Podsumowując, asortyment stali sprężynowych obejmujący 1.5028, 60Si7, 1.5027, 60S2, 60S2A i 65Si7 zapewnia szeroką gamę opcji do różnych zastosowań. Ich unikalne właściwości i właściwości czynią je niezbędnymi materiałami w różnych gałęziach przemysłu, zapewniającymi niezawodność i wydajność sprężyn i innych komponentów. Niezależnie od tego, czy chodzi o zastosowania w motoryzacji, przemyśle czy inżynierii precyzyjnej, te stale sprężynowe oferują niezbędne właściwości, aby sprostać rygorystycznym wymaganiom nowoczesnej produkcji.
Popularne Tagi: Stal sprężynowa 1.5028, 60si7, 1.5027,60s2, 60s2a, 65si7, Chiny Dostawcy stali sprężynowej 1.5028, 60si7, 1.5027,60s2, 60s2a, 65si7, fabryka